Item number: ABS-PQ-4081.100
| Keywords: | IRAG1, Protein MRVI1, JAW1-related protein MRVI1, Inositol 1,4,5-triphosphate receptor associated 1, Inositol... |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 17 kD |
Item number: ABS-PQ-4108-L.100
| Keywords: | PLA1A, Phospholipase A1 member A, Phosphatidylserine-specific phospholipase A1 |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 59.5 kD |
Item number: ABS-PQ-4170-L.100
| Keywords: | TMEM52B, Transmembrane protein 52B |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 55.5 kD |
Item number: ABS-PQ-4182-L.100
| Keywords: | PSG4, Pregnancy-specific beta-1-glycoprotein 4, Pregnancy-specific beta-1-glycoprotein 9 |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 44.5 kD |
Item number: ABS-PQ-4193-L.100
| Keywords: | PSG1, PSG95, CD66 antigen-like family member F, Pregnancy-specific beta-1-glycoprotein 1, Pregnancy-specific beta-1... |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 44.5 kD |
Item number: ABS-PQ-4344.100
| Keywords: | INIP, SOSS complex subunit C, Sensor of ssDNA subunit C, INTS3- and NABP-interacting protein, Sensor of single-strand DNA... |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 54 kD |
Item number: ABS-PQ-4357-L.100
| Keywords: | FOXL3, Forkhead box protein L3 |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 57.5 kD |
Item number: ABS-PQ-4361-L.100
| Keywords: | THBS3, Thrombospondin-3 |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 61 kD |
Item number: ABS-PQ-4361.100
| Keywords: | THBS3, Thrombospondin-3 |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 61 kD |
Item number: ABS-PQ-4379.100
| Keywords: | ANKRD13A, Protein KE03, Ankyrin repeat domain-containing protein 13A |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 58 kD |
Item number: ABS-PP-26100-L.100
| Keywords: | KIAA1549, UPF0606 protein KIAA1549 |
| Expressed in: | E.coli |
| Origin: | human |
| MW: | 32 kD |
Item number: ABS-PP-26236-L.100
| Keywords: | PYGO2, Pygopus homolog 2 |
| Expressed in: | E.coli |
| Origin: | human |
| MW: | 13.5 kD |