Products from KACTUS Biosystems
KACTUS is your centralized source for quality recombinant proteins and enzymes. Founded in March 2018, the KACTUS protein engineering team achieved a remarkable breakthrough just a few months later when it became the first company to successfully express the complex multi-transmembrane protein Claudin 18.2. Shortly thereafter, KACTUS developed its breakthrough protein technology platform SAMS™ (Structure-Aided Multiplex Screening), which enables high activity and purity of difficult-to-express targets. Today, KACTUS' first-class products facilitate novel drug development, including in the fields of immunotherapy, gene editing and mRNA therapeutics.
More information at: www.kactusbio.com
Item number: KT-CD9-MM101-100UG
| Keywords: | Prostaglandin F2 receptor negative regulator,CD9 partner 1,CD9P-1,Glu-Trp-Ile EWI motif-containing protein... |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | mouse |
| MW: | 92.21 kD |
Item number: KT-CD9-MM196-100UG
| Keywords: | CD96 molecule, CD96, DKFZp667E2122, TACTILE |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | mouse |
| MW: | 57.9 kD |
Item number: KT-CD9-MM198-100UG
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | mouse |
| MW: | 48.67 kD |
Item number: KT-CDA-CM101-100UG
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | Cynomolgus |
| MW: | 18.73 kD |
Item number: KT-CDA-CM132-100UG
| Keywords: | CD32MGC23887, CDw32fc-gamma-RIIa, Fc gamma RIIA, FCG2, Fc-gamma-RIIa, FcGR, FCGR2, FCGR2A, FCGR2A1, FcgRIIA, FCRIIA,... |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | Cynomolgus |
| MW: | 21.3 kD |
Item number: KT-CDA-CM601B-100UG
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | Cynomolgus |
| MW: | 19.44 kD |
Item number: KT-CDA-HM101-100UG
| Keywords: | CMRF-35-H9, CMRF35-H9, CMRF35-H, IGSF12, IRp60, CLM-8, IRC1, IRC1/IRC2, IRC2, CD300a molecule, CD300a, CLM8, CMRF35HIRp60,... |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 18.7 kD |
Item number: KT-CDA-HM11A-100UG
| Keywords: | CD1a, CD1A, CD1, FCB6, HTA1, R4, T6 |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 33.3 kD |
Item number: KT-CDA-HM201-100UG
| Keywords: | CMRF-35-H9, CMRF35-H9, CMRF35-H, IGSF12, IRp60, CLM-8, IRC1, IRC1/IRC2, IRC2, CD300a molecule, CD300a, CLM8, CMRF35HIRp60,... |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 44.4 kD |
Item number: KT-CDA-HM416-100UG
| Keywords: | CD16FCRIIIA, Fc fragment of IgG, Fc gamma RIIIA, Fc-gamma RIII-alpha, FCGR3, FCGR3A, FCGRIII, FcgRIIIA, FcR-10, CD16A,... |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 24.7 kD |
Item number: KT-CDA-HM416B-100UG
| Keywords: | CD16FCRIIIA, Fc fragment of IgG, Fc gamma RIIIA, Fc-gamma RIII-alpha, FCGR3, FCGR3A, FCGRIII, FcgRIIIA, FcR-10, CD16A,... |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 24.7 kD |
Item number: KT-CDA-HM432-100UG
| Keywords: | CD32MGC23887, CDw32fc-gamma-RIIa, Fc gamma RIIA, FCG2, Fc-gamma-RIIa, FcGR, FCGR2, FCGR2A, FCGR2A1, FcgRIIA, FCRIIA,... |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 23.2 kD |