Products from KACTUS Biosystems
KACTUS is your centralized source for quality recombinant proteins and enzymes. Founded in March 2018, the KACTUS protein engineering team achieved a remarkable breakthrough just a few months later when it became the first company to successfully express the complex multi-transmembrane protein Claudin 18.2. Shortly thereafter, KACTUS developed its breakthrough protein technology platform SAMS™ (Structure-Aided Multiplex Screening), which enables high activity and purity of difficult-to-express targets. Today, KACTUS' first-class products facilitate novel drug development, including in the fields of immunotherapy, gene editing and mRNA therapeutics.
More information at: www.kactusbio.com
Item number: KT-CD9-HM198-100UG
| Keywords: | 4F2hc, CD98, SLC3A2, 4F2, CD98HC, MDU1, NACAE, 4T2HC |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 47.9 kD |
Item number: KT-CD9-HM199-100UG
| Keywords: | 12E7, E2 antigen, MIC2, MIC2X, MIC2Y, CD99, HBA71, MSK5X, 12E7, 1110061M03Rik, 2410026K10Rik, D4, pilr-1, Pilr-l, CD99... |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 11.2 kD |
Item number: KT-CD9-HM19S-100UG
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 54.63 kD |
Item number: KT-CD9-HM293-100UG
| Keywords: | C1q/MBL/SPA receptor, C1qR, C1qR(p), C1qRp, CDw93, CD93, C1QR1, MXRA4, ECSM3, dJ737E23.1 |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 85 kD |
Item number: KT-CD9-HM298-100UG
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 72.38 kD |
Item number: KT-CD9-HM299-100UG
| Keywords: | 12E7, E2 antigen, MIC2, MIC2X, MIC2Y, CD99, HBA71, MSK5X, 12E7, 1110061M03Rik, 2410026K10Rik, D4, pilr-1, Pilr-l, CD99... |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 36.7 kD |
Item number: KT-CD9-HM396-100UG
| Keywords: | CD96 molecule, CD96, DKFZp667E2122, TACTILE |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 79.8 kD |
Item number: KT-CD9-HM404-100UG
| Keywords: | CD94, KLRD1, KP43, NK cell receptor |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 19.8 kD |
Item number: KT-CD9-HM404B-100UG
| Keywords: | CD94, KLRD1, KP43, NK cell receptor |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 19.8 kD |
Item number: KT-CD9-HM493B-100UG
| Keywords: | C1q/MBL/SPA receptor, C1qR, C1qR(p), C1qRp, CDw93, CD93, C1QR1, MXRA4, ECSM3, dJ737E23.1 |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 61.2 kD |
Item number: KT-CD9-HM496B-100UG
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 59.1 kD |
Item number: KT-CD9-HM498B-100UG
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 49.75 kD |