Item number: ABS-PP-25542.100
| Keywords: | NIPAL4, Ichthyin, NIPA-like protein 4, Magnesium transporter NIPA4, Non-imprinted in Prader-Willi/Angelman syndrome region... |
| Expressed in: | E.coli |
| Origin: | human |
| MW: | 7.5 kD |
Item number: ABS-PP-25648-L.100
| Keywords: | ITFG1, Linkin, T-cell immunomodulatory protein, Integrin-alpha FG-GAP repeat-containing protein 1 |
| Expressed in: | E.coli |
| Origin: | human |
| MW: | 18.5 kD |
Item number: ABS-PP-25653.100
| Keywords: | CST9LP1, Cystatin-9-like pseudogene 1, Putative cystatin-9-like protein CST9LP1 |
| Expressed in: | E.coli |
| Origin: | human |
| MW: | 15.5 kD |
Item number: ABS-PP-25655-L.100
| Keywords: | ERVK-24, Envelope polyprotein, HERV-K101 envelope protein, HERV-K_22q11.21 provirus ancestral Env polyprotein, Endogenous... |
| Expressed in: | E.coli |
| Origin: | human |
| MW: | 20.5 kD |
Item number: ABS-PP-25659-L.100
| Keywords: | KIR2DS5, CD158 antigen-like family member G, Natural killer-associated transcript 9, Killer cell immunoglobulin-like... |
| Expressed in: | E.coli |
| Origin: | human |
| MW: | 14.5 kD |
Item number: ABS-PP-25659.100
| Keywords: | KIR2DS5, CD158 antigen-like family member G, Natural killer-associated transcript 9, Killer cell immunoglobulin-like... |
| Expressed in: | E.coli |
| Origin: | human |
| MW: | 14.5 kD |
Item number: ABS-PP-25660-L.100
| Keywords: | ADAMTS19, A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 19 |
| Expressed in: | E.coli |
| Origin: | human |
| MW: | 18.5 kD |
Item number: ABS-PP-25660.100
| Keywords: | ADAMTS19, A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 19 |
| Expressed in: | E.coli |
| Origin: | human |
| MW: | 18.5 kD |
Item number: ABS-PP-25666-L.100
| Keywords: | LPAL2, Apolipoprotein a-related gene C protein, Putative apolipoprotein(a)-like protein 2 |
| Expressed in: | E.coli |
| Origin: | human |
| MW: | 11.5 kD |
Item number: ABS-PP-25666.100
| Keywords: | LPAL2, Apolipoprotein a-related gene C protein, Putative apolipoprotein(a)-like protein 2 |
| Expressed in: | E.coli |
| Origin: | human |
| MW: | 11.5 kD |
Item number: ABS-PP-25696.100
| Keywords: | TCTN1, Tectonic-1 |
| Expressed in: | E.coli |
| Origin: | human |
| MW: | 21 kD |
Item number: ABS-PP-25713-L.100
| Keywords: | LRIG2, Leucine-rich repeats and immunoglobulin-like domains protein 2 |
| Expressed in: | E.coli |
| Origin: | human |
| MW: | 12.5 kD |