Item number: ABS-PQ-3852-L.100
| Keywords: | CRY2, Cryptochrome-2 |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 63 kD |
Item number: ABS-PQ-3852.100
| Keywords: | CRY2, Cryptochrome-2 |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 63 kD |
Item number: ABS-PQ-3865-L.100
| Keywords: | CMA1, Chymase, Alpha-chymase, Mast cell protease I |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 67.5 kD |
Item number: ABS-PQ-3884.100
| Keywords: | SEC14L4, SEC14-like protein 4, Tocopherol-associated protein 3 |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 58 kD |
Item number: ABS-PQ-3923-L.100
| Keywords: | BCL2A1, Protein GRS, Protein BFL-1, Bcl-2-like protein 5, Bcl-2-related protein A1, Hemopoietic-specific early response... |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 59.5 kD |
Item number: ABS-PQ-3943.100
| Keywords: | TOR1A, Torsin-1A, Torsin ATPase-1A, Dystonia 1 protein, Torsin family 1 member A |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 57.5 kD |
Item number: ABS-PQ-3964.100
| Keywords: | V19, SRI, CP-22, Sorcin, 22 kDa protein |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 59 kD |
Item number: ABS-PQ-4048-L.100
| Keywords: | WBP2, WW domain-binding protein 2 |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 16 kD |
Item number: ABS-PQ-4064.100
| Keywords: | P29, AGP7, PRTN3, Myeloblastin, C-ANCA antigen, Wegener autoantigen, Leukocyte proteinase 3, Neutrophil proteinase 4 |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 67 kD |
Item number: ABS-PQ-4083.100
| Keywords: | P2RX4, ATP receptor, P2X purinoceptor 4, Purinergic receptor |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 16 kD |
Item number: ABS-PQ-4093.100
| Keywords: | FERMT2, Kindlin-2, Fermitin family homolog 2, Mitogen-inducible gene 2 protein, Pleckstrin homology domain-containing... |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 16 kD |
Item number: ABS-PQ-4121-L.100
| Keywords: | RXRA, Retinoid X receptor alpha, Retinoic acid receptor RXR-alpha, Nuclear receptor subfamily 2 group B member 1 |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 66 kD |