Item number: ABS-PQ-3915.100
| Keywords: | PLBD2, 76 kDa protein, LAMA-like protein 2, Lamina ancestor homolog 2, Putative phospholipase B-like 2, Phospholipase B... |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 57.5 kD |
Item number: ABS-PQ-3921-L.100
| Keywords: | C16orf54, Transmembrane protein C16orf54 |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 56 kD |
Item number: ABS-PQ-3921.100
| Keywords: | C16orf54, Transmembrane protein C16orf54 |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 56 kD |
Item number: ABS-PQ-3928-L.100
| Keywords: | INSL6, Insulin-like peptide INSL6, Relaxin/insulin-like factor 1 |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 22 kD |
Item number: ABS-PQ-3936-L.100
| Keywords: | PDCD2L, Programmed cell death protein 2-like |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 61.5 kD |
Item number: ABS-PQ-3936.100
| Keywords: | PDCD2L, Programmed cell death protein 2-like |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 61.5 kD |
Item number: ABS-PQ-3937-L.100
| Keywords: | DTD2, L-alanyl-tRNA deacylase, D-aminoacyl-tRNA deacylase 2, D-tyrosyl-tRNA(Tyr) deacylase 2, Animalia-specific tRNA... |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 14 kD |
Item number: ABS-PQ-3937.100
| Keywords: | DTD2, L-alanyl-tRNA deacylase, D-aminoacyl-tRNA deacylase 2, D-tyrosyl-tRNA(Tyr) deacylase 2, Animalia-specific tRNA... |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 14 kD |
Item number: ABS-PQ-3938-L.100
| Keywords: | RESP18, Regulated endocrine-specific protein 18 |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 56 kD |
Item number: ABS-PQ-3951.100
| Keywords: | VDR, Vitamin D3 receptor, 1,25-dihydroxyvitamin D3 receptor, Nuclear receptor subfamily 1 group I member 1 |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 58 kD |
Item number: ABS-PQ-3955-L.100
| Keywords: | TADA2A, Transcriptional adapter 2-like, Transcriptional adapter 2-alpha |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 56.5 kD |
Item number: ABS-PQ-3967.100
| Keywords: | DDAH2, DDAHII, Protein G6a, S-phase protein, Putative hydrolase DDAH2, Inactive N(G),N(G)-dimethylarginine... |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 57 kD |