Item number: NOV-CY93.100ug
| Keywords: | GC-C, hSTAR, GUC2C, GUCY2C, EC=4.6.1.2, STA receptor, Guanylyl cyclase C, Intestinal guanylate cyclase, Heat-stable... |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 48.6 kD |
Item number: NOV-CY95.100ug
| Keywords: | TGFB3, Biotinylated Human TGF-beta 3 (N-Avi) |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 14.5 kD |
Item number: NOV-DC009.1mg
| Keywords: | CDF, IL-6, BSF-2, IFNB2, IFN-beta-2, Interleukin-6, Interferon beta-2, Hybridoma growth factor, CTL differentiation... |
| Expressed in: | E.coli |
| Origin: | human |
| MW: | 20.8 kD |
Item number: NOV-DC014.1mg
| Keywords: | IFNG, IFN-gamma, Interferon gamma, Immune interferon, Recombinant Human IFN gamma |
| Expressed in: | E.coli |
| Origin: | human |
| MW: | 16.88 kD |
Item number: NOV-DC022.1mg
| Keywords: | APO2L, CD253, Apo-2L, TNFSF10, Apo-2 ligand, Protein TRAIL, TNF-related apoptosis-inducing ligand, Tumor necrosis factor... |
| Expressed in: | E.coli |
| Origin: | human |
| MW: | 19.5 kD |
Item number: NOV-DC037.1mg
| Keywords: | IL8, CXCL8, Recombinant Human IL-8 |
| Expressed in: | E.coli |
| Origin: | human |
| MW: | 8.9 kD |
Item number: NOV-DC135.1mg
| Keywords: | MDGI, FABP3, H-FABP, M-FABP, FABP11, Fatty acid-binding protein 3, Mammary-derived growth inhibitor, Muscle fatty... |
| Expressed in: | E.coli |
| Origin: | human |
| MW: | 17.02 kD |
Item number: NOV-DC181.1mg
| Keywords: | LTA, TNFB, LT-alpha, TNF-beta, Lymphotoxin-alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 1, Recombinant Human TNF... |
| Expressed in: | E.coli |
| Origin: | human |
| MW: | 18.8 kD |
Item number: NOV-DC395.1mg
| Keywords: | VTN, Recombinant Human Vitronectin |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 53.35 kD |
Item number: NOV-DC511.1mg
| Keywords: | Recombinant Human ApoA1 |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 30 kD |
Item number: NOV-DC552.1mg
| Keywords: | apM-1, ADIPOQ, ACRP30, Adiponectin, Gelatin-binding protein, Adipocyte complement-related 30 kDa protein, 30 kDa adipocyte... |
| Expressed in: | Human cells |
| Origin: | human |
| MW: | 25.6 kD |
Item number: NOV-DC796.1mg
| Keywords: | S100A8/S100A9 Heterodimer, Calprotectin, Recombinant Human S100A8&A9 (Calprotectin) |
| Expressed in: | E.coli |
| Origin: | human |
| MW: | 11.7/13.1 kD |