Products from Absea Biotechnology
Absea Biotechnology Ltd. is an innovative biotechnology company specialising in the production of high quality protein and antibody reagents. Since its foundation in 2020, Absea has built a library of 12,000 soluble proteins covering 60% of the human proteome and is continuously expanding its synthetic proteomics portfolio. With this extensive proteomics library, Absea supports research, diagnostics and drug development worldwide and strives to become a long-term partner for leading laboratories, companies and service providers.
More information at: www.absea.bio
Item number: ABS-PP-25548-L.100
| Keywords: | DRAK2, STK17B, EC=2.7.11.1, Serine/threonine-protein kinase 17B, DAP kinase-related apoptosis-inducing protein kinase 2 |
| Expressed in: | E.coli |
| Origin: | human |
| MW: | 16.5 kD |
Item number: ABS-PP-25550.100
| Keywords: | SNN, AG8_1, Stannin |
| Expressed in: | E.coli |
| Origin: | human |
| MW: | 7.5 kD |
Item number: ABS-PP-25559.100
| Keywords: | PHYHD1, EC=1.-.-.-, Phytanoyl-CoA dioxygenase domain-containing protein 1 |
| Expressed in: | E.coli |
| Origin: | human |
| MW: | 12.5 kD |
Item number: ABS-PP-25670.100
| Keywords: | DEFB108P2, DEFB108P1, Defensin, beta 108A, Defensin, beta 108C, Putative beta-defensin 108A, Putative beta-defensin 108B... |
| Expressed in: | E.coli |
| Origin: | human |
| MW: | 7 kD |
Item number: ABS-PP-25672.100
| Keywords: | CACNG7, TARP gamma-7, Transmembrane AMPAR regulatory protein gamma-7, Voltage-dependent calcium channel gamma-7 subunit,... |
| Expressed in: | E.coli |
| Origin: | human |
| MW: | 10 kD |
Item number: ABS-PP-25674.100
| Keywords: | RBMXL1, RNA binding motif protein, X-linked-like-1, Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein G-like 1 |
| Expressed in: | E.coli |
| Origin: | human |
| MW: | 11.5 kD |
Item number: ABS-PP-25677.100
| Keywords: | ATA2, SLC38A2, Protein 40-9-1, System A transporter 1, Amino acid transporter A2, System N amino acid transporter 2,... |
| Expressed in: | E.coli |
| Origin: | human |
| MW: | 9.5 kD |
Item number: ABS-PP-25679.100
| Keywords: | SIT1, SLC6A20, Transporter rB21A homolog, Sodium/imino-acid transporter 1, Solute carrier family 6 member 20, Sodium- and... |
| Expressed in: | E.coli |
| Origin: | human |
| MW: | 9 kD |
Item number: ABS-PP-25684-L.100
| Keywords: | Putative uncharacterized protein UNQ9165/PRO28630 |
| Expressed in: | E.coli |
| Origin: | human |
| MW: | 12.5 kD |
Item number: ABS-PP-25694-L.100
| Keywords: | Putative uncharacterized protein ENSP00000380674 |
| Expressed in: | E.coli |
| Origin: | human |
| MW: | 8 kD |
Item number: ABS-PP-25706.100
| Keywords: | CDH20, CDH7L3, Cadherin-20 |
| Expressed in: | E.coli |
| Origin: | human |
| MW: | 25 kD |
Item number: ABS-PP-25718-L.100
| Keywords: | b4Gal-T4, Beta4Gal-T4, Nal synthase, Beta-1,4-GalTase 4, N-acetyllactosamine synthase, Beta-1,4-galactosyltransferase 4,... |
| Expressed in: | E.coli |
| Origin: | human |
| MW: | 12.5 kD |