Produkte von AdipoGen Life Sciences
AdipoGen Life Sciences verbindet Immunologie und Metabolismus. Die AdipoGen-Zentrale befindet sich in San Diego, USA mit einem Produktionslabor in der Schweiz. Hoch qualifizierte Wissenschaftler*innen entwickeln dort neue Produkte für den Life Science-Markt in den Bereichen Krebs, Immunologie, Entzündung (der Experte im Bereich Inflammasom-Forschung), Metabolisches Syndrom (Diabetes, Fettleibigkeit), Stammzellen und Neurodegeneration. Der Schwerpunkt liegt auf innovativen und fortschrittlichen ELISA-Kits. Zusätzlich zu den Antikörper- und Protein-Einrichtungen besitzt AdipoGen auch chemische Laboratorien für die Entwicklung neuer und innovativer Biochemikalien.
Mehr Informationen unter: www.adipogen.com
Artikelnummer: AG-40B-0219-3010
| Schlagworte: | IL2, IL-2, TCGF, Aldesleukin, Interleukin-2, T-cell growth factor |
| Anwendung: | Triggers greater antitumor responses by maintaining stem-cell memory phenotype of CD8+ T cells |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human, mouse |
| MW: | 42 kD |
Artikelnummer: AG-40B-0220-3050
| Schlagworte: | 2 |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | ~60 kD |
Artikelnummer: AG-CN2-0440-C250
| Anwendung: | Antibiotic, competitive mAChR inhibitor |
| CAS | 79703-25-6 |
| MW: | 693,2 D |
Artikelnummer: AG-CN2-0514-C500
| Schlagworte: | alpha-Gal-Cer (Dansylated), KRN7000 (Dansylated) |
| Anwendung: | Fluorescent marker |
| MW: | 1090.6 D |
Artikelnummer: AG-20B-0082-C100
| Schlagworte: | Anti-CD256, Anti-APRIL, Anti-April, Anti-Tnfsf13, Anti-A proliferation-inducing ligand, Anti-Tumor necrosis factor ligand... |
| Anwendung: | ELISA, IP |
| Wirt: | Mouse |
| Spezies-Reaktivität: | human, mouse |
Artikelnummer: AG-35B-0017-3010
| Schlagworte: | Ighg, Ig gamma-2A chain C region, A allele, Immunoglobulin heavy chain gamma polypeptide, |
| Anwendung: | Bioassays |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | mouse |
| MW: | ~26 kD |
Artikelnummer: AG-27B-0022-C100
| Schlagworte: | Anti-ISM1, Anti-C20orf82, Anti-Isthmin-1 |
| Anwendung: | ELISA, WB |
| Wirt: | Mouse |
| Spezies-Reaktivität: | human, mouse |
Artikelnummer: AG-40B-0010CSG-C100
| Schlagworte: | MultimericCD40L(TM), ACRP30headless:CD40L, ACRP30headless:CD154, ACRP30headless:TNFSF5, ADIPOQ-CD40L |
| Anwendung: | Cell culture, Active protein |
| Exprimiert in: | Hamster cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | ~35-40 kD |
Artikelnummer: AG-40B-0237-C050
| Schlagworte: | V-set and Transmembrane Domain-containing Protein 5, C11orf90 |
| Anwendung: | Bioassays |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 55 kD |
Artikelnummer: AG-40B-0239-C050
| Schlagworte: | V-set and Transmembrane Domain-containing Protein 5 |
| Anwendung: | Bioassays |
| Exprimiert in: | Hamster cells |
| Ursprungsart: | mouse |
| MW: | 60 kD |
Artikelnummer: AG-40B-0240-C050
| Schlagworte: | IL-12 (mouse):Fc Knobs-into-Holes (human) (rec.), Interleukin-12 Subunit alpha:Interleukin-12 Subunit beta, CLMF 35 kDa... |
| Anwendung: | Bioassays |
| Exprimiert in: | Hamster cells |
| Ursprungsart: | mouse |
| MW: | 60+75 kD |
Artikelnummer: AG-40B-0241-3010
| Schlagworte: | IL-38 (human) (monomeric):Fc Knobs-into-Holes (human) (rec.), Interleukin-38, Interleukin-1 Family Member 10, IL-1F10 |
| Anwendung: | Bioassays |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 53+28 kD |