Produkte von AdipoGen Life Sciences
AdipoGen Life Sciences verbindet Immunologie und Metabolismus. Die AdipoGen-Zentrale befindet sich in San Diego, USA mit einem Produktionslabor in der Schweiz. Hoch qualifizierte Wissenschaftler*innen entwickeln dort neue Produkte für den Life Science-Markt in den Bereichen Krebs, Immunologie, Entzündung (der Experte im Bereich Inflammasom-Forschung), Metabolisches Syndrom (Diabetes, Fettleibigkeit), Stammzellen und Neurodegeneration. Der Schwerpunkt liegt auf innovativen und fortschrittlichen ELISA-Kits. Zusätzlich zu den Antikörper- und Protein-Einrichtungen besitzt AdipoGen auch chemische Laboratorien für die Entwicklung neuer und innovativer Biochemikalien.
Mehr Informationen unter: www.adipogen.com
Artikelnummer: AG-27B-0022-C100
| Schlagworte: | Anti-ISM1, Anti-C20orf82, Anti-Isthmin-1 |
| Anwendung: | ELISA, WB |
| Wirt: | Mouse |
| Spezies-Reaktivität: | human, mouse |
Artikelnummer: AG-40B-0010CSG-C100
| Schlagworte: | MultimericCD40L(TM), ACRP30headless:CD40L, ACRP30headless:CD154, ACRP30headless:TNFSF5, ADIPOQ-CD40L |
| Anwendung: | Cell culture, Active protein |
| Exprimiert in: | Hamster cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | ~35-40 kD |
Artikelnummer: AG-40B-0237-C050
| Schlagworte: | V-set and Transmembrane Domain-containing Protein 5, C11orf90 |
| Anwendung: | Bioassays |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 55 kD |
Artikelnummer: AG-40B-0239-C050
| Schlagworte: | V-set and Transmembrane Domain-containing Protein 5 |
| Anwendung: | Bioassays |
| Exprimiert in: | Hamster cells |
| Ursprungsart: | mouse |
| MW: | 60 kD |
Artikelnummer: AG-40B-0240-C050
| Schlagworte: | IL-12 (mouse):Fc Knobs-into-Holes (human) (rec.), Interleukin-12 Subunit alpha:Interleukin-12 Subunit beta, CLMF 35 kDa... |
| Anwendung: | Bioassays |
| Exprimiert in: | Hamster cells |
| Ursprungsart: | mouse |
| MW: | 60+75 kD |
Artikelnummer: AG-40B-0241-3010
| Schlagworte: | IL-38 (human) (monomeric):Fc Knobs-into-Holes (human) (rec.), Interleukin-38, Interleukin-1 Family Member 10, IL-1F10 |
| Anwendung: | Bioassays |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 53+28 kD |
Artikelnummer: AG-40B-0242-C050
| Schlagworte: | GCA, GCL |
| Anwendung: | Bioassays |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 65 kD |
Artikelnummer: AG-40B-0010AF-C010
| Schlagworte: | CD40L, CD40LG, B-XpanderTM MultimericCD40LTM (Animal Free), ACRP30headless:CD40L, ACRP30headless:CD154, ADIPOQ-CD40L,... |
| Exprimiert in: | Hamster cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 35-40 kD |
Artikelnummer: AG-40B-0251-3010
| Schlagworte: | Insulin Growth Factor-like Family Member 4 |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 17-19 kD |