Produkte von Randox Biosciences
Randox Biosciences mit Sitz in Nordirland ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen monoklonalen und polyklonalen Antikörpern, Antikörperfragmenten, Antikörperkonjugaten und rekombinanten menschlichen Proteinen. Alle Produkte werden an dem nach ISO 13485 akkreditierten britischen Standort von Randox hergestellt und weisen eine ausgezeichnete Reproduzierbarkeit zwischen den Chargennummern auf. Randox entwickelt seit über 40 Jahren eigene Assays und stellt Bioreagenzien für die Verwendung in den Diagnosekits von Randox Laboratories her. Das Team von Forschenden verfügt über unübertroffene Fachkenntnisse, die es ihm ermöglichen, Ihnen eine umfassende Palette von Produkten und Dienstleistungen anzubieten, die die Forschung und das Testen in Bereichen wie Lebensmittel, Drogenmissbrauch, klinische Chemie, Molekularbiologie und Entdeckung von Biomarkern voranbringt.
Mehr Informationen unter: www.randox.com
Artikelnummer: RDX-RCP9176.1
| Schlagworte: | p55, CD25, IL2RA, IL2-RA, IL-2-RA, TAC antigen, IL-2R subunit alpha, IL-2 receptor subunit alpha, Interleukin-2 receptor... |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 26.24 kD |
Artikelnummer: RDX-RCP9183.100
| Schlagworte: | CD354, TREM1, TREM-1, Triggering receptor expressed on monocytes 1, Triggering receptor expressed on myeloid cells 1 |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 24.76 kD |
Artikelnummer: RDX-RCP9184.1
| Schlagworte: | CD354, TREM1, TREM-1, Triggering receptor expressed on monocytes 1, Triggering receptor expressed on myeloid cells 1 |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 24.76 kD |
Artikelnummer: RDX-RCP9196.1
| Schlagworte: | SPG-R, GSTO1, GSTO-1, GSTTLP28, GSTO 1-1, MMA(V) reductase, Monomethylarsonic acid reductase, Glutathione S-transferase... |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 32.11 kD |
Artikelnummer: RDX-RCP9197.10
| Schlagworte: | ILK-2, ILK-1, p59ILK, Beta-integrin-linked kinase, Integrin-linked protein kinase, 59 kDa serine/threonine-protein kinase |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 55.92 kD |
Artikelnummer: RDX-RCP9198.10
| Schlagworte: | ILK-2, ILK-1, p59ILK, Beta-integrin-linked kinase, Integrin-linked protein kinase, 59 kDa serine/threonine-protein kinase |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 55.92 kD |
Artikelnummer: RDX-RCP9204.10
| Schlagworte: | MDGI, FABP3, FABP11, H-FABP, M-FABP, Fatty acid-binding protein 3, Mammary-derived growth inhibitor, Fatty acid-binding... |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 19.36 kD |
Artikelnummer: RDX-RCP9206.10
| Schlagworte: | PPARG, NR1C3, PPAR-gamma, Nuclear receptor subfamily 1 group C member 3, Peroxisome proliferator-activated receptor gamma |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 59.18 kD |
Artikelnummer: RDX-RCP9207.10
| Schlagworte: | PPARG, NR1C3, PPAR-gamma, Nuclear receptor subfamily 1 group C member 3, Peroxisome proliferator-activated receptor gamma |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 59.18 kD |
Artikelnummer: RDX-RCP9209.10
| Schlagworte: | HNL, p25, NGAL, LCN2, Lipocalin-2, Siderocalin, Oncogene 24p3, Neutrophil gelatinase-associated lipocalin, 25 kDa... |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 27.07 kD |
Artikelnummer: RDX-RCP9210.10
| Schlagworte: | HNL, p25, NGAL, LCN2, Lipocalin-2, Siderocalin, Oncogene 24p3, Neutrophil gelatinase-associated lipocalin, 25 kDa... |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 27.07 kD |
Artikelnummer: RDX-RCP9216.10
| Schlagworte: | K18, KRT18, CYK18, CK-18, PIG46, Keratin-18, Cytokeratin-18, Keratin, type I cytoskeletal 18, Cell proliferation-inducing... |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 52.42 kD |