Produkte von Randox Biosciences
Randox Biosciences mit Sitz in Nordirland ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen monoklonalen und polyklonalen Antikörpern, Antikörperfragmenten, Antikörperkonjugaten und rekombinanten menschlichen Proteinen. Alle Produkte werden an dem nach ISO 13485 akkreditierten britischen Standort von Randox hergestellt und weisen eine ausgezeichnete Reproduzierbarkeit zwischen den Chargennummern auf. Randox entwickelt seit über 40 Jahren eigene Assays und stellt Bioreagenzien für die Verwendung in den Diagnosekits von Randox Laboratories her. Das Team von Forschenden verfügt über unübertroffene Fachkenntnisse, die es ihm ermöglichen, Ihnen eine umfassende Palette von Produkten und Dienstleistungen anzubieten, die die Forschung und das Testen in Bereichen wie Lebensmittel, Drogenmissbrauch, klinische Chemie, Molekularbiologie und Entdeckung von Biomarkern voranbringt.
Mehr Informationen unter: www.randox.com
Artikelnummer: RDX-RCP9110.1
| Schlagworte: | MB, Myoglobin |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 21.73 kD |
Artikelnummer: RDX-RCP9111.1
| Schlagworte: | CDK4, PSK-J3, EC=2.7.11.22, Cyclin-dependent kinase 4, Cell division protein kinase 4 |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 37.47 kD |
Artikelnummer: RDX-RCP9115.1
| Schlagworte: | VPF, VEGF, VEGFA, VEGF-A, Vascular permeability factor, Vascular endothelial growth factor A |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 23.63 kD |
Artikelnummer: RDX-RCP9122.1
| Schlagworte: | NKSF2, IL12B, IL-12B, CLMF p40, IL-12 subunit p40, Interleukin-12 subunit beta, NK cell stimulatory factor chain 2,... |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 39.2 kD |
Artikelnummer: RDX-RCP9129.1
| Schlagworte: | IL1F2, Catabolin, IL-1 beta, Interleukin-1 beta |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 21.88 kD |
Artikelnummer: RDX-RCP9133.1
| Schlagworte: | IL3, MCGF, IL-3, Interleukin-3, Mast cell growth factor, P-cell-stimulating factor, Hematopoietic growth factor,... |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 19.59 kD |
Artikelnummer: RDX-RCP9142.1
| Schlagworte: | INHA, Inhibin alpha chain |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 19.2 kD |
Artikelnummer: RDX-RCP9146.1
| Schlagworte: | MLTN, ADAM12, ADAM 12, EC=3.4.24.-, Meltrin-alpha, Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 12 |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 62.16 kD |
Artikelnummer: RDX-RCP9148.1
| Schlagworte: | CCL5, D17S136E |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 12.25 kD |
Artikelnummer: RDX-RCP9156.1
| Schlagworte: | IL10, CSIF, IL-10, Interleukin-10, Cytokine synthesis inhibitory factor |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 23.15 kD |
Artikelnummer: RDX-RCP9161.1
| Schlagworte: | ADSF, RETN, FIZZ3, Resistin, Cysteine-rich secreted protein FIZZ3, Adipose tissue-specific secretory factor, Cysteine-rich... |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 14.23 kD |
Artikelnummer: RDX-RCP9165.10
| Schlagworte: | TNFBR, TNFRSF1B |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 24.45 kD |