Produkte von Randox Biosciences
Randox Biosciences mit Sitz in Nordirland ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen monoklonalen und polyklonalen Antikörpern, Antikörperfragmenten, Antikörperkonjugaten und rekombinanten menschlichen Proteinen. Alle Produkte werden an dem nach ISO 13485 akkreditierten britischen Standort von Randox hergestellt und weisen eine ausgezeichnete Reproduzierbarkeit zwischen den Chargennummern auf. Randox entwickelt seit über 40 Jahren eigene Assays und stellt Bioreagenzien für die Verwendung in den Diagnosekits von Randox Laboratories her. Das Team von Forschenden verfügt über unübertroffene Fachkenntnisse, die es ihm ermöglichen, Ihnen eine umfassende Palette von Produkten und Dienstleistungen anzubieten, die die Forschung und das Testen in Bereichen wie Lebensmittel, Drogenmissbrauch, klinische Chemie, Molekularbiologie und Entdeckung von Biomarkern voranbringt.
Mehr Informationen unter: www.randox.com
Artikelnummer: RDX-RCP9065.100
| Schlagworte: | CALCA, CALC1 |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 17.13 kD |
Artikelnummer: RDX-RCP9069.10
| Schlagworte: | IL10, CSIF, IL-10, Interleukin-10, Cytokine synthesis inhibitory factor |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 23.15 kD |
Artikelnummer: RDX-RCP9072.10
| Schlagworte: | CSF3, G-CSF, C17orf33, Filgrastim, Lenograstim, Pluripoietin, Granulocyte colony-stimulating factor |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 23.19 kD |
Artikelnummer: RDX-RCP9073.10
| Schlagworte: | CSF3, G-CSF, C17orf33, Filgrastim, Lenograstim, Pluripoietin, Granulocyte colony-stimulating factor |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 23.19 kD |
Artikelnummer: RDX-RCP9074.100
| Schlagworte: | CSF3, G-CSF, C17orf33, Filgrastim, Lenograstim, Pluripoietin, Granulocyte colony-stimulating factor |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 23.19 kD |
Artikelnummer: RDX-RCP9077.100
| Schlagworte: | CD106, VCAM1, VCAM-1, V-CAM 1, INCAM-100, Vascular cell adhesion protein 1 |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 26.99 kD |
Artikelnummer: RDX-RCP9084.10
| Schlagworte: | ADSF, RETN, FIZZ3, Resistin, Cysteine-rich secreted protein FIZZ3, Adipose tissue-specific secretory factor, Cysteine-rich... |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 14.23 kD |
Artikelnummer: RDX-RCP9087.10
| Schlagworte: | PBEF, NAMPT, Nampt, Visfatin, NAmPRTase, Pre-B cell-enhancing factor, Pre-B-cell colony-enhancing factor 1, Nicotinamide... |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 60.02 kD |
Artikelnummer: RDX-RCP9092.100
| Schlagworte: | PAI, PAI1, PAI-1, SERPINE1, Serpin E1, Plasminogen activator inhibitor 1, Endothelial plasminogen activator inhibitor |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 47.27 kD |
Artikelnummer: RDX-RCP9103.1
| Schlagworte: | HNL, p25, NGAL, LCN2, Lipocalin-2, Siderocalin, Oncogene 24p3, Neutrophil gelatinase-associated lipocalin, 25 kDa... |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 27.07 kD |
Artikelnummer: RDX-RCP9104.1
| Schlagworte: | PKM, p58, OIP3, THBP1, OIP-3, CTHBP, Tumor M2-PK, Pyruvate kinase 2/3, Pyruvate kinase PKM, Opa-interacting protein 3,... |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 62.31 kD |
Artikelnummer: RDX-RCP9113.1
| Schlagworte: | CD106, VCAM1, VCAM-1, V-CAM 1, INCAM-100, Vascular cell adhesion protein 1 |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 78.87 kD |