Produkte von Novoprotein
Novoprotein Scientific Inc. ist ein führendes chinesisches Biotechnologieunternehmen mit über 10 Jahren Erfahrung in der rekombinanten Proteintechnologie. Novoprotein bedient die Bereiche Biopharmazeutika, In-vitro-Diagnostik, mRNA-Impfstoffe und Life-Science-Forschung und bietet ein breites Portfolio an Zielproteinen, Zytokinen, rekombinanten Antikörpern, molekularen Enzymen, Reagenzien und damit verbundenen technischen Dienstleistungen. Mit Forschungs- und Entwicklungs- sowie Produktionsstätten in Shanghai, Suzhou und Heze hat das Unternehmen über 10.000 rekombinante Proteine, 7 Technologieplattformen und 23 Kerntechnologien entwickelt. Novoprotein ist Marktführer im Bereich mRNA-Roh-Enzyme und Reagenzien und kombiniert Innovation, Großproduktion und internationale Qualitätsstandards, um die menschliche Gesundheit und den wissenschaftlichen Fortschritt voranzutreiben.
Weitere Informationen unter: www.novoprotein.com
Artikelnummer: NOV-CB94.10ug
| Schlagworte: | IL4R, IL4RA, 582J2.1, Recombinant Human IL-4 RA (C-mFc) |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 50.2 kD |
Artikelnummer: NOV-CB97.10ug
| Schlagworte: | CD3D, CD3d, T-cell receptor T3 delta chain, T-cell surface glycoprotein CD3 delta chain, Recombinant Cynomolgus CD3d (C-Fc) |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | Cynomolgus |
| MW: | 36.7 kD |
Artikelnummer: NOV-CB98.10ug
| Schlagworte: | IBP-10, IGFBP-10, Protein GIG1, Protein CYR61, CCN family member 1, IGF-binding protein 10, Cysteine-rich angiogenic... |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 66.5 kD |
Artikelnummer: NOV-CC03.10ug
| Schlagworte: | CD22, BL-CAM, SIGLEC2, Siglec-2, B-cell receptor CD22, T-cell surface antigen Leu-14, B-lymphocyte cell adhesion molecule,... |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 76.2 kD |
Artikelnummer: NOV-CC08.10ug
| Schlagworte: | CRFB4, IL10RB, CRF2-4, IL-10RB, IL-10R2, CDw210b, IL-10R subunit 2, IL-10R subunit beta, IL-10 receptor subunit beta,... |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 24.5 kD |
Artikelnummer: NOV-CC10.10ug
| Schlagworte: | TGFR-2, TGFBR2, TbetaR-II, EC=2.7.11.30, TGF-beta receptor type-2, TGF-beta type II receptor, TGF-beta receptor type II,... |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 42.6 kD |
Artikelnummer: NOV-CC11.10ug
| Schlagworte: | Il17f, IL-17F, Interleukin-17F, Recombinant Mouse IL-17F (C-6His) |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | mouse |
| MW: | 15.9 kD |
Artikelnummer: NOV-CC15.10ug
| Schlagworte: | Ca4, Car4, CA-IV, EC=4.2.1.1, Carbonic anhydrase 4, Carbonic anhydrase IV, Carbonate dehydratase IV, Recombinant Mouse... |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | mouse |
| MW: | 30.5 kD |
Artikelnummer: NOV-CC19.10ug
| Schlagworte: | Flt3L, Flt3l, Flt3lg, SL cytokine, Flt3 ligand, Fms-related tyrosine kinase 3 ligand, Recombinant Mouse FLT3LG (C-6His) |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | mouse |
| MW: | 19.4 kD |
Artikelnummer: NOV-CC21.10ug
| Schlagworte: | Ctsd, EC=3.4.23.5, Cathepsin D, Recombinant Mouse CSTD (C-6His) |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | mouse |
| MW: | 43.9 kD |
Artikelnummer: NOV-CC22.10ug
| Schlagworte: | Il9, IL-9, Cytokine P40, Interleukin-9, T-cell growth factor P40, Recombinant Mouse IL-9 (C-6His) |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | mouse |
| MW: | 15.2 kD |
Artikelnummer: NOV-CC26.10ug
| Schlagworte: | CD305, Lair1, mLAIR1, LAIR-1, Leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 1, Recombinant Mouse LAIR1 (C-6His) |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | mouse |
| MW: | 14.4 kD |