Produkte von Elabscience
Elabscience aus Wuhan, China wurde 2009 gegründet und ist auf immundiagnostische Technologien für die Life-Science-Community spezialisiert. Elabscience-Produkte umfassen rekombinante Proteine, Antikörper, diverse Zelllinien, Zellkultur-Medien, ELISA-Kits, CLIA-Kits, Labeling-Kits, biochemische Kits und weitere Reagenzien. Das Unternehmen besitzt eine komplette Plattform für Forschung, Entwicklung und Herstellung. Jedes Produkt durchläuft eine hauseigene Qualitätskontrolle, um den Kunden konsistentere und präzisere Ergebnisse zu ermöglichen.
Mehr Informationen unter: www.elabscience.com
Artikelnummer: E-PDEH101101.1
| Schlagworte: | FGF21, FGF-21, Fibroblast growth factor 21, Recombinant Human FGF21 Protein(His Tag) |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 37 kD |
Artikelnummer: E-PDEH101122.1
| Schlagworte: | AGIF, IL-11, Oprelvekin, Interleukin-11, Adipogenesis inhibitory factor, Recombinant Human IL-11 Protein(His Tag) |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 23 kD |
Artikelnummer: E-PDEH101125.1
| Schlagworte: | Leptin, Obese protein, Obesity factor, Recombinant Human LEPTIN Protein(GST Tag) |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 45 kD |
Artikelnummer: E-PDEH101128.1
| Schlagworte: | ROCK2, ROCK-II, KIAA0619, EC=2.7.11.1, p164 ROCK-2, Rho kinase 2, Rho-associated protein kinase 2, Rho-associated,... |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 39 kD |
Artikelnummer: E-PDEH101129.1
| Schlagworte: | ROCK2, ROCK-II, KIAA0619, EC=2.7.11.1, p164 ROCK-2, Rho kinase 2, Rho-associated protein kinase 2, Rho-associated,... |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 38 kD |
Artikelnummer: E-PDEH101130.1
| Schlagworte: | EDF, INHBA, Activin beta-A chain, Inhibin beta A chain, Erythroid differentiation protein, Recombinant Human INHBA... |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 33 kD |
Artikelnummer: E-PDEM100120.1
| Schlagworte: | Ang1, RNase 5, Angiogenin, Angiogenin-1, Ribonuclease 5, Recombinant Mouse Angiogenin Protein(Trx Tag) |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | mouse |
| MW: | 36 kD |
Artikelnummer: E-PDEM100325.1
| Schlagworte: | Il15, IL-15, Interleukin-15, Recombinant Mouse IL-15 Protein(Sumo Tag) |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | mouse |
| MW: | 30 kD |
Artikelnummer: E-PDEM100329.1
| Schlagworte: | Il17a, Ctla8, IL-17, IL-17A, CTLA-8, Interleukin-17A, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 8, Recombinant Mouse... |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | mouse |
| MW: | 35 kD |
Artikelnummer: E-PDEM100330.1
| Schlagworte: | Tnf, Tnfa, Recombinant Mouse TNF-alpha Protein(GST Tag) |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | mouse |
| MW: | 43 kD |
Artikelnummer: E-PDEM100331.1
| Schlagworte: | Tnf, Tnfa, Recombinant Mouse TNF-alpha Protein(Sumo Tag) |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | mouse |
| MW: | 37 kD |
Artikelnummer: E-PDER100247.1
| Schlagworte: | IL-1 beta, Interleukin-1 beta, Recombinant Rat IL-1beta Protein(Sumo Tag) |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | rat |
| MW: | 36 kD |