Produkte von Elabscience
Elabscience aus Wuhan, China wurde 2009 gegründet und ist auf immundiagnostische Technologien für die Life-Science-Community spezialisiert. Elabscience-Produkte umfassen rekombinante Proteine, Antikörper, diverse Zelllinien, Zellkultur-Medien, ELISA-Kits, CLIA-Kits, Labeling-Kits, biochemische Kits und weitere Reagenzien. Das Unternehmen besitzt eine komplette Plattform für Forschung, Entwicklung und Herstellung. Jedes Produkt durchläuft eine hauseigene Qualitätskontrolle, um den Kunden konsistentere und präzisere Ergebnisse zu ermöglichen.
Mehr Informationen unter: www.elabscience.com
Artikelnummer: E-PDEH101125.1
| Schlagworte: | Leptin, Obese protein, Obesity factor, Recombinant Human LEPTIN Protein(GST Tag) |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 45 kD |
Artikelnummer: E-PDEH101128.1
| Schlagworte: | ROCK2, ROCK-II, KIAA0619, EC=2.7.11.1, p164 ROCK-2, Rho kinase 2, Rho-associated protein kinase 2, Rho-associated,... |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 39 kD |
Artikelnummer: E-PDEH101129.1
| Schlagworte: | ROCK2, ROCK-II, KIAA0619, EC=2.7.11.1, p164 ROCK-2, Rho kinase 2, Rho-associated protein kinase 2, Rho-associated,... |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 38 kD |
Artikelnummer: E-PDEH101130.1
| Schlagworte: | EDF, INHBA, Activin beta-A chain, Inhibin beta A chain, Erythroid differentiation protein, Recombinant Human INHBA... |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 33 kD |
Artikelnummer: E-PDEH101101.1
| Schlagworte: | FGF21, FGF-21, Fibroblast growth factor 21, Recombinant Human FGF21 Protein(His Tag) |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 37 kD |
Artikelnummer: E-PDEH101103.1
| Schlagworte: | PIG2, IHG-2, GREM1, CKTSF1B1, Gremlin-1, DAN domain family member 2, Increased in high glucose protein 2, Cell... |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 40 kD |
Artikelnummer: E-PDEH101115.1
| Schlagworte: | BCL2, Apoptosis regulator Bcl-2, Recombinant Human BCL2 Protein(Sumo Tag) |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 38 kD |
Artikelnummer: E-PDEH101116.1
| Schlagworte: | hSIRT3, SIR2L3, SIR2-like protein 3, Regulatory protein SIR2 homolog 3, NAD-dependent protein delactylase sirtuin-3,... |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 36 kD |
Artikelnummer: E-PDEH101117.1
| Schlagworte: | BCL-1, BCL-1 oncogene, PRAD1 oncogene, G1/S-specific cyclin-D1, B-cell lymphoma 1 protein, Recombinant Human CCND1... |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 32 kD |
Artikelnummer: E-PDEH101118.1
| Schlagworte: | AGIF, IL-11, Oprelvekin, Interleukin-11, Adipogenesis inhibitory factor, Recombinant Human IL-11 protein(Trx Tag) |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 39 kD |
Artikelnummer: E-PDEH101119.1
| Schlagworte: | IFNA2, LeIF A, IFNA2A, IFN-alpha-2, Interferon alpha-A, Interferon alpha-2, Recombinant Human IFNalpha2 Protein(Trx Tag) |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 35 kD |
Artikelnummer: E-PDEH101120.1
| Schlagworte: | IFNA2, LeIF A, IFNA2A, IFN-alpha-2, Interferon alpha-A, Interferon alpha-2, Recombinant Human IFNalpha2 Protein(Sumo Tag) |
| Exprimiert in: | E.coli |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 38 kD |