Produkte von DIMA Biotech
DIMA Biotechnology ist auf präklinische Forschungs- und Entwicklungslösungen für die Biopharmaindustrie spezialisiert. Das umfangreiche Portfolio umfasst mehr als 1.200 Antikörper sowie über 1.500 Proteine und Zytokine. Zu den Proteinen zählt auch eine große Auswahl an vollständigen Transmembranproteinen, für die DIMA mehrere Plattformen entwickelt hat, darunter Nanodisc, virusähnliche Partikel, Membran-Nanopartikel und Exosome. Alle Plattformen basieren auf Säugetier-Expressionssystemen und stellen Membranproteine in voller Länge als lösliche Proteinprodukte mit nativer Konformation und Aktivität her.
Mehr Informationen unter: www.dimabio.com
Artikelnummer: DIM-PME100712.10
| Schlagworte: | HSP90AA1, HSP86, LAP-2, HSP90A, HSPC1, HSPCA |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| CAS | 12 |
| MW: | 85.4 kD |
Artikelnummer: DIM-PME100713.10
| Schlagworte: | Heparanase, Hpa1, HEP, HPA, HPA1, HPR1, HPSE1, HSE1 |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| CAS | 12 |
| MW: | 58.4 kD |
Artikelnummer: DIM-PME100714.10
| Schlagworte: | MHBD, Type II HADH, ERAB, HADH2, MRPP2, SCHAD, SDR5C1, XH98G2 |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| CAS | 12 |
| MW: | 28.5 kD |
Artikelnummer: DIM-PME100715.10
| Schlagworte: | CEGP1, Scube/You |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| CAS | 12 |
| MW: | 50.2 kD |
Artikelnummer: DIM-PME100716.10
| Schlagworte: | Glycophorin-A, CD235a, PAS-2, GYPA, GPA |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| CAS | 12 |
| MW: | 33.3 kD |
Artikelnummer: DIM-PME100717.10
| Schlagworte: | Integrin alpha 2 beta 1, ITGA2 and ITGB1 |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| CAS | 12 |
| MW: | 121.8 kD |
Artikelnummer: DIM-PME100718.10
| Schlagworte: | Stabilin-1, FEEL-1, MS-1 antigen |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| CAS | 12 |
| MW: | 66.7 kD |
Artikelnummer: DIM-PME100719.10
| Schlagworte: | Stabilin-1, FEEL-1, MS-1 antigen |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| CAS | 12 |
| MW: | 41.4 kD |
Artikelnummer: DIM-PME100720.10
| Schlagworte: | NPC1-like intracellular cholesterol transporter 1, Niemann-Pick C1-like protein 1 |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| CAS | 12 |
| MW: | 28.8 kD |
Artikelnummer: DIM-PME100721.10
| Schlagworte: | eMDC II, MDC-L |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| CAS | 12 |
| MW: | 73.7 kD |
Artikelnummer: DIM-PME100722.10
| Schlagworte: | GL-R |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| CAS | 12 |
| MW: | 39.2 kD |
Artikelnummer: DIM-PME100723.10
| Schlagworte: | Endosialin, CD248, CD164L1 |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| CAS | 12 |
| MW: | 72.1 kD |