Produkte von DIMA Biotech
DIMA Biotechnology ist auf präklinische Forschungs- und Entwicklungslösungen für die Biopharmaindustrie spezialisiert. Das umfangreiche Portfolio umfasst mehr als 1.200 Antikörper sowie über 1.500 Proteine und Zytokine. Zu den Proteinen zählt auch eine große Auswahl an vollständigen Transmembranproteinen, für die DIMA mehrere Plattformen entwickelt hat, darunter Nanodisc, virusähnliche Partikel, Membran-Nanopartikel und Exosome. Alle Plattformen basieren auf Säugetier-Expressionssystemen und stellen Membranproteine in voller Länge als lösliche Proteinprodukte mit nativer Konformation und Aktivität her.
Mehr Informationen unter: www.dimabio.com
Artikelnummer: DIM-PME100027.10
| Schlagworte: | PVR, FLJ25946, PVS, CD155, TAGE4, HVED, NECL5 |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 62.2 kD |
Artikelnummer: DIM-PME100028.10
| Schlagworte: | TACTILE |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 78.9 kD |
Artikelnummer: DIM-PME100029.10
| Schlagworte: | ICOSLG, B7-H2, B7H2, B7RP-1, B7RP1, CD275, GL50, ICOS-L, ICOSL, LICOS, ICOS ligand |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 53.9 kD |
Artikelnummer: DIM-PME100030.10
| Schlagworte: | HAVCR2, TIM3, TIMD3, FLJ14428, KIM3 |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 47.5 kD |
Artikelnummer: DIM-PME100031.10
| Schlagworte: | MSLN, Mesothelin, MPF |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 59.3 kD |
Artikelnummer: DIM-PME100032.10
| Schlagworte: | IL6, Interleukin-6, BSF2, HSF, IFNB2 |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 47.9 kD |
Artikelnummer: DIM-PME100033.10
| Schlagworte: | FLT3LG, FL, FLT3L, Flt3 ligand |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 45.6 kD |
Artikelnummer: DIM-PME100034.10
| Schlagworte: | CD86, B7-2, B70, CD28LG2, LAB72, MGC34413 |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 52.4 kD |
Artikelnummer: DIM-PME100035.10
| Schlagworte: | TNFRSF17, CD269, BCM, BCMA |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 32.1 kD |
Artikelnummer: DIM-PME100036.10
| Schlagworte: | S protein RBD, Spike glycoprotein Receptor-binding domain, S glycoprotein RBD, Spike protein RBD, COVID-19 |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | SARS-CoV-2 |
| MW: | 37-38 kD |
Artikelnummer: DIM-PME100038.10
| Schlagworte: | CD19, B4, CVID3, MGC12802 |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 57.1 kD |
Artikelnummer: DIM-PME100039.10
| Schlagworte: | CD33, SIGLEC3, gp67 |
| Exprimiert in: | Human cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 53.8 kD |