Produkte von Cusabio
Cusabio ist ein nationales High-Tech-Unternehmen, das Forschung, Produktion und Vertrieb in sich vereint. Das Portfolio von Cusabio umfasst mehr als 60.000 validierte Antikörper, über 12.000 rekombinante Proteine, 660+ Zytokine sowie Tausende von ELISA-Kits und deckt die Forschungsbereiche Krebs, Zellbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Epigenetik und mehr ab. Als Hersteller von ELISA-Kits, Exosomen-Isolierungskits, Antikörpern, Proteinen und verwandten Reagenzien ist es Cusabios einziges Ziel, Forschenden die besten Produkte und die dazugehörigen kundenspezifischen Dienstleistungen zu bieten, damit sie einen guten Start für ihren nächsten Durchbruch haben.
Mehr Informationen unter: www.cusabio.com
Artikelnummer: CSB-BP009021HU.1
| Schlagworte: | FSHR, LGR1, FSH-R, Follitropin receptor, Follicle-stimulating hormone receptor, Recombinant Human Follicle-stimulating... |
| Anwendung: | Activity not tested |
| Exprimiert in: | Insect cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 41 kD |
Artikelnummer: CSB-BP009029HU.1
| Schlagworte: | FTCD, LCHC1, EC=2.1.2.5, EC=4.3.1.4, Glutamate formyltransferase, Glutamate formiminotransferase, Glutamate... |
| Anwendung: | Activity not tested |
| Exprimiert in: | Insect cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 64.5 kD |
Artikelnummer: CSB-BP009053HUV.1
| Schlagworte: | pfr, ftnA, HP_0653, EC=1.16.3.2, Bacterial non-heme ferritin, Recombinant Helicobacter pylori Bacterial non-heme ferritin... |
| Anwendung: | Activity not tested |
| Exprimiert in: | Insect cells |
| Ursprungsart: | Helicobacter pylori |
| MW: | 21.8 kD |
Artikelnummer: CSB-BP009147HU.1
| Schlagworte: | GABRB2, GABA(A) receptor subunit beta-2, Gamma-aminobutyric acid receptor subunit beta-2, Recombinant Human... |
| Anwendung: | Activity not tested |
| Exprimiert in: | Insect cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 27.7 kD |
Artikelnummer: CSB-BP009254HU.1
| Schlagworte: | GAPD2, GAPDHS, HSD-35, GAPDH-2, EC=1.2.1.12, Spermatogenic glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase,... |
| Anwendung: | Activity not tested |
| Exprimiert in: | Insect cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 39.1 kD |
Artikelnummer: CSB-BP009316HU1.1
| Schlagworte: | GCGR, GL-R, Glucagon receptor, Recombinant Human Glucagon receptor (GCGR), partial |
| Anwendung: | Activity not tested |
| Exprimiert in: | Insect cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 16.9 kD |
Artikelnummer: CSB-BP009369MOe1.1
| Schlagworte: | GFAP, Gfap, Glial fibrillary acidic protein, Recombinant Mouse Glial fibrillary acidic protein (Gfap) |
| Anwendung: | Activity not tested |
| Exprimiert in: | Insect cells |
| Ursprungsart: | mouse |
| MW: | 52.4 kD |
Artikelnummer: CSB-BP009379MO.1
| Schlagworte: | Gfra1, Gdnfra, GFR-alpha-1, GDNFR-alpha-1, GDNF receptor alpha-1, GDNF family receptor alpha-1, TGF-beta-related... |
| Anwendung: | Activity not tested |
| Exprimiert in: | Insect cells |
| Ursprungsart: | mouse |
| MW: | 46.5 kD |
Artikelnummer: CSB-BP009438HU1.1
| Schlagworte: | GIPR, GIP-R, Gastric inhibitory polypeptide receptor, Glucose-dependent insulinotropic polypeptide receptor, Recombinant... |
| Anwendung: | Activity not tested |
| Exprimiert in: | Insect cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 17.3 kD |
Artikelnummer: CSB-BP009443HU1.1
| Schlagworte: | GJAL, Cx43, GJA1, Connexin-43, Gap junction alpha-1 protein, Gap junction 43 kDa heart protein, Recombinant Human Gap... |
| Anwendung: | Activity not tested |
| Exprimiert in: | Insect cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 18.8 kD |
Artikelnummer: CSB-BP009443MO1.1
| Schlagworte: | Gja1, Cx43, Cxn-43, Connexin-43, Gap junction alpha-1 protein, Gap junction 43 kDa heart protein, Recombinant Mouse Gap... |
| Anwendung: | Activity not tested |
| Exprimiert in: | Insect cells |
| Ursprungsart: | mouse |
| MW: | 20.3 kD |
Artikelnummer: CSB-BP009514HU.1
| Schlagworte: | GLP1R, GLP-1R, GLP-1-R, GLP-1 receptor, Glucagon-like peptide 1 receptor, Recombinant Human Glucagon-like peptide 1... |
| Anwendung: | Activity not tested |
| Exprimiert in: | Insect cells |
| Ursprungsart: | human |
| MW: | 16.8 kD |